自行車變速器螺絲零件推薦
華司規格表
類型 | 內徑 | 外徑 | 材質 | 表面處理 | 料號 |
平華司 | 4.5 | 8 | 不鏽鋼 | 6128791 |
螺絲規格表
類型 | 頭型 | 螺紋外徑 | 長度 | 材質 | 表面處理 | 防鬆膠 | 料號 |
內梅花螺絲 | 盤頭 | K 20 | 8 | 碳鋼 | 鍍鋅 | 6168974 | |
內梅花螺絲 | 盤頭 | K 30 | 6 | 碳鋼 | 鍍鋅 | 6168975 | |
內梅花螺絲 | 盤頭 | M 2.5 | 10 | 不鏽鋼 | 染黑 | V | 6269402 |
內梅花自攻螺絲 | 盤頭 | K 18 | 6 | 碳鋼 | 鍍鋅 | 6335307 | |
內六角螺絲 | 平頭 | M 3 | 7.4 | 不鏽鋼 | V | 6120345 | |
內六角螺絲 | 平頭 | M 4 | 6 | 不鏽鋼 | PVD | 6291921 |
扣環規格表
類型 | 外徑 | 尺寸 | 材質 | 表面處理 | 料號 |
E型扣環軸用 | 1.5 | 不鏽鋼 | 6176561 |